規格 | 比重 | 進出口徑(m/m) | 馬力 | 50Hz | 60Hz | 重量 kg | ||||||
相數 | HP | 極數 | 曲線 | 全揚程 M | 全流量L/min | 曲線 | 全揚程 M | 全流量L/min | ||||
20SK-1/8 | 1.1 | 25×20 | 1Φ | 1/8 | 2 | a | 4 | 28 | A | 5 | 38 | 6 |
20SK-1/6 | 1.1 | 25×20 | 1Φ | 1/6 | 2 | b | 4 | 32 | B | 5 | 60 | 6 |
20SK-1/4 | 1.1 | 25×20 | 1Φ/3Φ | 1/4 | 2 | c | 6 | 70 | C | 8 | 85 | 14 |
25SK-1/3 | 1.1 | 25×25 | 1Φ/3Φ | 1/3 | 2 | d | 6.5 | 80 | D | 9 | 100 | 15 |
25SK-1/2 | 1.1 | 40×25 | 1Φ/3Φ | 1/2 | 2 | e | 13 | 160 | E | 13 | 165 | 19 |
40SK-1 | 1.1 | 50×40 | 1Φ/3Φ | 1 | 2 | f | 12 | 280 | F | 15 | 350 | 20 |
40SK-2 | 1.1 | 50×40 | 3Φ | 2 | 2 | g | 14 | 320 | G | 19 | 400 | 24 |
20SP-1/6 | 1.4 | 25×20 | 1Φ | 1/6 | 2 | a | 4 | 28 | H | 4 | 32 | 6 |
25SP-1/3 | 1.4 | 25×25 | 1Φ/3Φ | 1/3 | 2 | cj | 6 | 70 | C | 8 | 85 | 15 |
25SP-1 | 1.4 | 40×25 | 1Φ/3Φ | 1 | 2 | i | 11 | 200 | I | 12 | 185 | 20 |
40SP-1 | 1.4 | 50×40 | 1Φ/3Φ | 1 | 2 | j | 10 | 230 | J | 11 | 230 | 19 |
40SP-2 | 1.4 | 50×40 | 3Φ | 2 | 2 | k | 16.5 | 320 | K | 15 | 280 | 24 |
40SL-1/2 | 1.4 | 50×40 | 3Φ | 1/2 | 4 | l | 5 | 270 | L | 7 | 320 | 19 |
(7)泵體材質 F-FRPP K-PVDF C-CPVC P-CFRPP
地址:安徽省宣城市廣德縣新杭開發區流牛路東側
電話:13382115988